6ª Etapa Treino- Tour de São Luiz do Paraitinga |
O GP dos Amigos de Ciclismo, realizou nesta terça-feira ( 15 ) de Novembro a 6ª e última Etapa TREINO - Tour de São Luiz do Paraitinga, na cidade de Taubaté – SP.
Os ciclistas largaram para um percurso de 60 Km para as mulheres e 78 Km para os homens entre a cidade de Taubaté e São Luiz do Paraitinga.
Na categoria feminina a ciclista Ana Paula Vaz foi a grande campeã que também garantiu o titulo da temporada, já na categoria masculino Ezequiel Riberson levou a melhor seguido por Fábio Tenório, em 3º lugar Derey Willians D. dos Santos.
`` Treinei muito pois sabia que não iria ser fácil ainda mais com chuva, mas fiquei o tempo todo entre os primeiros durante o percurso e consegui chegar em primeiro que também me garantiu o titulo da temporada 2011 e também me tornando Bi-Campeão do GP dos Amigos ’’ diz Ezequiel Riberson.
O GP dos Amigos teve o apoio de: Harpia Adventure, Pneus Sartana, Educão, Café Bambi, Farma Ética, Supermercado Belém, Bescex Sports, J A Promoções, IJ Modas e Confecções.
Resultados abaixo da etapa e da temporada 2011.
6ª Etapa - Tour de São Luiz do Paraitinga | ||
FEMININO | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | 6ª ETAPA |
1 | ANA PAULA VAZ | 17 |
MASCULINO | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | 6ª ETAPA |
1 | EZEQUIEL RIBERSON | 17 |
2 | FÁBIO TENÓRIO | 14 |
3 | DEREY WILLIANS DIAS DO SANTOS | 12 |
4 | RICARDO OLIVEIRA | 10 |
5 | EDSON FERREIRA LEITE | 8 |
6 | CLECIO SANTANA | 6 |
7 | RICARDO VENTURELLI GONÇALVES | 4 |
8 | GILBERTO RAMOS | 2 |
2ª GP DOS AMIGOS DE CICLISMO - RANKING 2011 | ||
FEMININO | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TOTAL |
2 | ANA PAULA VAZ | 62 |
1 | KAREN STROPARO | 51 |
3 | ADRIANA DIAS | 34 |
4 | DEBORA ANDRADE PEREIRA | 14 |
5 | ALINE CURSINO | 14 |
MASCULINO | ||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | TOTAL |
1 | EZEQUIEL RIBERSON | 88 |
2 | WILLIAN FERREIRA LEITE | 57 |
3 | EDSON FERREIRA LEITE | 51 |
4 | RICARDO VENTURELLI GONÇALVES | 49 |
5 | DEREY WILLIANS DIAS DO SANTOS | 39 |
6 | FÁBIO TENÓRIO | 28 |
7 | ANDRE GUSTAVO BRUNO | 28 |
8 | EDSON RODRIGUES LACERDA | 25 |
9 | JOSÉ DE MATOS CASTRO | 24 |
10 | THIAGO FRADE | 21 |
11 | PAULO EDUARDO S. DE OLIVEIRA | 17 |
12 | EXPEDITO AUGUSTO JUNIOR | 15 |
13 | DIEGO JULIANO S. LEITE | 15 |
14 | MARTIN ALGORTA | 13 |
15 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 12 |
16 | RICARDO OLIVEIRA | 10 |
17 | ANDERSON BARROS | 9 |
18 | EVERTON COSTA E SILVA | 7 |
19 | CARLOS ALEXANDRO DA S. R. MARCONDES | 7 |
20 | CLECIO SANTANA | 6 |
21 | GILBERTO RAMOS | 6 |
22 | MARCOS CABRAL | 6 |
23 | LUIZ FERNANDO GUIMARÃES | 5 |
24 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 5 |
25 | GUILHERME GIL | 5 |
26 | EBERT WILLI SILVA | 4 |
27 | LUIZ GUSTAVO CONSTÂNCIO | 3 |
28 | FABRICIO DE ANDRADE SILVA | 3 |
29 | VANDERLEY BARBOZA | 3 |
30 | GIOVANI COLAFIGLI | 2 |
31 | ALISSON FERREIRA | 2 |
32 | PEDRO LUCINDO | 2 |
33 | JOÃO HOFFIMAN | 2 |
34 | MARCOS ALEXANDRE RODRIGUES | 2 |
35 | ROGERIO DE PAULA DIAS | 2 |
36 | THIAGO JOSÉ GOMES DA SILVA | 2 |
37 | PAUO CESAR ( PEZÃO ) | 1 |
38 | PAULO RHODEN | 1 |
39 | PAULO RENAULT | 1 |
40 | GIOVANI LUCAS FORTE D'ANGELIS | 1 |
41 | ANTONIO LUCAS | 1 |
42 | FELIPE RAMOS | 1 |
43 | FELIPE MOREIRA DE SOUZA | 1 |
44 | NELSON PENEDO | 1 |
45 | PAULO ACIR DOS SANTOS BRAGA | 1 |
46 | SAM EDUARDO B. RESENDE | 1 |
47 | EDER CAMARGO | 1 |
48 | LUIZ HERIQUE TEIXEIRA | 1 |
49 | ALEXANDRE CARDOSO | 1 |
50 | DANIEL ( DANI ) | 1 |
51 | LUIZ FERNANDO PINTADO | 1 |
52 | LUIZ ANTONIO DA SILVA CUNHA ( DEBURGUER ) | 1 |
53 | FERNANDO ( SCOOBY DOO ) | 1 |
54 | ELCIO CURSINO | 1 |
55 | GIVALDO ( GIL BAIANO ) | 1 |
56 | CARLOS RENATO BUENO FRANCO | 1 |
57 | ALBERTO ABRAÃO | 1 |
58 | VALDERIL | 1 |
59 | OSMIL DEOGADO | 1 |
60 | WILNEN WELINGTON | 1 |
61 | MANOEL DE LEMOS GASPAR | 1 |
62 | MARCUS VINICIUS MASS | 1 |
63 | BENEDITO TADEU AZEVEDO | 0 |
64 | THOMAS AUGUSTO FARIA | 0 |
Click na foto para ampliar.
Esq. para dir. Willian Ferreira Leite, Ezequiel Riberson e Edson Ferreira Leite
Temporada 20111
Ana Paula Vaz
Temporada 2011
Matéria: Imprensa GP dos Amigos
Nenhum comentário:
Postar um comentário