3º GP dos Amigos de Ciclismo inicia a temporada 2012, com a Etapa CRI Contra – Relógio Individual, que foi realizada neste domingo, 11 de Março.
A 1ª Etapa do 3º GP dos Amigos de Ciclismo foi realizada no Bairro do Registro ( Taubaté – SP ) e foi até o Bairro da Caieira totalizando 25 Km contra - relógio, os ciclistas largaram de 2 em 2 minutos.
``A temporada 2012 começou muito forte, pois os ciclistas de diversas equipes mostraram empenho e muita garra na abertura do 3º GP dos Amigos ´´ diz João Paulo, idealizador do GP.
O GP dos Amigos de Ciclismo além de incentivar a prática de atividade física e educação no trânsito, vai DOAR 50% do valor das inscrições a uma entidade assistencial.
O 3º GP dos Amigos tem a parceria de: , J A Promoções, Adrenalina Bike, Academia Esparta, Class Magazine, Educão, Pneu Sartana, Supermercado Belém, Farma Ética, Dente & CIA, Pedal Bike Shop, Café Bambi, Cimax, Bescex Sports
3º GP DOS AMIGOS DE CICLISMO – CRI CONTRA - RELÓGIO INDIVIDUAL 25 KM - 11/3/2012 | <><> >
POSIÇÃO | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | MÉDIA | CATEGORIA |
1 | RUDNEY FRANCISCO TAQUARA | 0:14:00 | 0:50:24 | 0:36:24 | 41,2 | Over 35 |
2 | EDSON FERREIRA LEITE | 0:18:00 | 0:55:52 | 0:37:52 | 39,6 | Over 35 |
3 | RICARDO VENTURELLI GONÇALVES | 0:16:00 | 0:55:08 | 0:39:08 | 38,3 | Over 35 |
4 | GILBERTO RAMOS | 0:00:00 | 0:39:35 | 0:39:35 | 37,9 | Over 35 |
5 | EDERALDO APOLINÁRIO | 0:04:00 | 0:44:16 | 0:40:16 | 37,3 | Over 35 |
6 | YURA KROW | 0:06:00 | 0:48:01 | 0:42:01 | 35,7 | Over 35 |
7 | CESAR ALVES DA SILVA | 0:20:00 | 1:02:32 | 0:42:32 | 35,3 | Over 35 |
8 | DANIEL FERREIRA DA SILVA | 0:08:00 | 0:54:01 | 0:46:01 | 32,6 | Over 35 |
9 | PAULO RHODEN | 0:02:00 | 0:04:00 | 0:46:44 | 32,1 | Over 35 |
10 | GIOVANI COLAFIGLI | 0:12:00 | 0:59:12 | 0:47:12 | 31,8 | Over 35 |
11 | PEDRO LUCINDO | 0:10:00 | 0:59:06 | 0:49:06 | 30,5 | Over 35 |
POSIÇÃO | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | MÉDIA | CATEGORIA |
1 | DEREY WILLIANS DIAS DO SANTOS | 0:40:00 | 1:18:20 | 0:38:20 | 39,13 | Sub 35 |
2 | WILLIAN FERREIRA LEITE | 0:42:00 | 1:20:39 | 0:38:39 | 38,81 | Sub 35 |
3 | CARLOS ALEXANDRO DA S. R. MARCONDES | 0:22:00 | 1:01:28 | 0:39:28 | 38,01 | Sub 35 |
4 | FÁBIO TENÓRIO | 0:38:00 | 1:18:01 | 0:40:01 | 37,48 | Sub 35 |
5 | PAULO EDUARDO S. DE OLIVEIRA | 0:34:00 | 1:14:11 | 0:40:11 | 37,33 | Sub 35 |
6 | THIAGO CABELO | 0:36:00 | 1:16:17 | 0:40:17 | 37,24 | Sub 35 |
7 | EXPEDITO AUGUSTO JUNIOR | 0:32:00 | 1:12:26 | 0:40:26 | 37,10 | Sub 35 |
8 | LAURO DE ALMEIDA | 0:26:00 | 1:06:34 | 0:40:34 | 36,98 | Sub 35 |
9 | CRISTIANO MOURA | 0:28:00 | 1:08:43 | 0:40:43 | 36,84 | Sub 35 |
10 | JOÃO HOFFMAN | 0:24:00 | 1:05:12 | 0:41:12 | 36,41 | Sub 35 |
11 | DIEGO JULIANO S. LEITE | 0:30:00 | 1:11:49 | 0:41:49 | 35,87 | Sub 35 |
( Esq. - Dir. ) Ederaldo, Venturelli, Taquara, Edson, Gilberto
Click na imagem para ampliar
( Esq. - Dir. ) Eduardo, Carlos, Derey, Willian, Fábio
Click na imagem para ampliar
CONFIRA TODAS AS FOTOS NO FACE BOOK
Facebook: João Paulo Assis
Nenhum comentário:
Postar um comentário