quinta-feira, 15 de novembro de 2012

3º GP dos Amigos de Ciclsimo

Foi realizado nesta quinta - feira ( 15 ) a 4ª Etapa do GP dos Amigos de Ciclismo, CRI - Contra Relógio Individual, os ciclistas sairão de 2 em 2 minutos para percorrer 25 KM e quem fizer o menor tempo é o vitorioso, confira abaixo os resultados e fotos.
 
FEMININO
CLASSIFICAÇÃO NOME LARGADA CHEGADA TEMPO MÉDIA
1 PAOLA  DE GARA GERONIMI 10:05:00 10:48:51 0:43:51 34,21
2 CAMILA CAETANO SILVA 10:03:00 10:48:01 0:45:01 33,32
3 PATRICIA MEDEIROS CARDOSO ARECO 9:43:00 10:29:24 0:46:24 32,33
4 ADRIANA DIAS  9:45:00 10:33:26 0:48:26 30,97
5 MARIA CLEIA OLIVEIRA CESAR VILLA NOVA 9:41:00 10:31:24 0:50:24 29,76
MASCULINO OVER 35
CLASSIFICAÇÃO NOME LARGADA CHEGADA TEMPO MÉDIA
1 RUDNEY FRANCISCO   9:57:00 10:32:15 0:35:15 42,6
2 ALBERTO GERONIMI 9:49:00 10:24:36 0:35:36 42,1
3 EDSON FERREIRA LEITE 9:59:00 10:36:00 0:37:00 40,5
4 LUIZ FERNANDO GUIMARÃES 9:55:00 10:32:52 0:37:52 39,6
5 RICARDO VENTURELLI GONÇALVES 10:01:00 10:40:02 0:39:02 38,4
6 ROGERIO DIAS  9:53:00 10:33:14 0:40:14 37,3
7 VANDERLEI BARBOSA 9:51:00 10:31:46 0:40:46 36,8
8 LUCIO JOSÉ DE OLIVEIRA 9:47:00 10:32:40 0:45:40 32,8
MASCULINO SUB 35
CLASSIFICAÇÃO NOME LARGADA CHEGADA TEMPO MÉDIA
1 MARCELO MEDEIROS CARDOSO 10:09:00 10:41:58 0:32:58 45,5
2 EZEQUIEL RIBERSON   10:27:00 11:02:31 0:35:31 42,2
3 GUILHERME GIL 10:13:00 10:49:28 0:36:28 41,1
4 EDSON LACERDA  10:21:00 10:59:29 0:38:29 39,0
5 JULIANO AUGUSTO 10:07:00 10:45:40 0:38:40 38,8
6 DEREY WILLIANS DIAS DO SANTOS 10:23:00 11:01:44 0:38:44 38,7
7 DIEGO JULIANO S. LEITE 10:15:00 10:55:04 0:40:04 37,4
8 EXPEDITO AUGUSTO JUNIOR 10:25:00 11:05:40 0:40:40 36,9
9 MATEUS AZEVEDO SAENS DEZUMARAN 10:17:00 10:57:59 0:40:59 36,6
10 PAULO EDUARDO S. DE OLIVEIRA 10:19:00 11:00:19 0:41:19 36,3
11 ERICK BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS 10:11:00 10:52:55 0:41:55 35,8
 
 
Sorteio de brinde
Click na imagem para ampliar


Esq - Dir (Adriana Dias, Camila Caetano, Paola De Garra Geronimi, Patricía Medeiros e Maria Cleia)
Click na imagem para ampliar


(Esq - Dir) Edson Lacerda, Ezequiel Riberson, Marcelo Medeiros, Guilherme Gil e ( Juliano Augusto representado)
Click na imagem para ampliar


(Esq-Dir) Luiz F. Guimarães, (Alberto Geronimi representado), Rodney Francisco, Edson Ferreira e Ricardo Venturelli)
Click na imagem para ampliar


GP dos Amigos de Ciclismo
Click na imagem para ampliar


 
 Click na imagem para ampliar
Mais informações: gpdosamigos@hotmail.com
 
 
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário