4º GP dos Amigos de Ciclismo realizou
no último domingo ( 17 ) a 1ª Etapa TREINO CRI - Contra Relógio Individual.
A 1ª Etapa TREINO do 4º GP dos Amigos
de Ciclismo foi realizada no Bairro do Registro ( Taubaté – SP ) e foi até o Bairro da
Caieira totalizando 25 Km contra - relógio, os ciclistas saíram de 2 em 2
minutos.
'' A temporada 2013 começou muito
forte, pois os ciclistas de diversas cidades
mostraram empenho e muita garra, ´´ diz João Paulo, idealizador do GP
dos Amigos de Ciclismo”.O GP dos Amigos de Ciclismo além de incentivar a prática de atividade física e educação no trânsito, incentiva a doação ( valores ( R$ ), Alimentos ou SUA Presença ) a entidades assistenciais.
O 4º GP dos Amigos tem a parceria de: J A Promoções, Adrenalina Bike, Academia
Esparta, Educão adestrador, Ducks Sport Wear, Pneu Sartana, Supermercado Belém,
Farma Ética, Dente & CIA, Pedal Bike Shop, Quiosque do Tomé, Café Bambi,
Cimax, Bescex Sports e Taubike.
Sorteio de brindes
(Esq - Dir )
Venturelli, Adriana Dias, Rivelino, Carlos Alexandro e Telma Buno
Click na imagem para
ampliar
GP dos Amigos
Click na imagem para
ampliar
(Esq - Dir ) Adriana
Dias, Adriana Lobo e Telma Bueno
Click na imagem para
ampliar
(Esq - Dir )
Venturelli, Fernando Guimarães, Edson Ferreira, Carlos Antonio e Rogério Dias
Click na imagem para
ampliar
(Esq - Dir ) Renato
Leme, Marcio Vicente, Leandro Donizete, Ezequiel Riberson e Carlos Alexandro
Click na imagem para
ampliar
GP dos Amigos
Click na imagem para
ampliar
4º GP DOS AMIGOS DE CICLISMO - CONTRA RELÓGIO INDIVIDUAL25 KM - 17/02/2013 | |||||
FEMININO | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | MÉDIA |
1 | ADRIANA AZUMA LOBO | 9:40:00 | 10:22:52 | 0:42:52 | 34,99 |
2 | ADRIANA DIAS | 9:44:00 | 10:32:52 | 0:48:52 | 30,70 |
3 | Telma Aparecida Alves Bueno | 9:42:00 | 10:34:27 | 0:52:27 | 28,60 |
MASCULINO OVER 35 | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | MÉDIA |
1 | EDSON FERREIRA LEITE | 10:02:00 | 10:40:05 | 0:38:05 | 39,4 |
2 | LUIZ FERNANDO GUIMARÃES | 10:00:00 | 10:38:06 | 0:38:06 | 39,4 |
3 | CARLOS ANTONIO CARVALHO DOS REIS | 09:52:00 | 10:30:12 | 0:38:12 | 39,3 |
4 | RICARDO VENTURELLI GONÇALVES | 10:04:00 | 10:43:57 | 0:39:57 | 37,5 |
5 | ROGERIO DE PAULA DIAS | 09:58:00 | 10:38:09 | 0:40:09 | 37,4 |
6 | JOÃO MARTINS OLIVEIRA NETO | 09:48:00 | 10:28:31 | 0:40:31 | 37,0 |
7 | VANDERLEI BARBOSA | 09:56:00 | 10:38:13 | 0:42:13 | 35,5 |
8 | ARY VIEIRA DE ARAUJO | 09:46:00 | 10:30:32 | 0:44:32 | 33,7 |
9 | LUIZ ANTONIO ( DEBURGUE ) | 09:50:00 | 10:41:42 | 0:51:42 | 29,0 |
10 | PAULO RHODEN | 09:54:00 | 10:47:17 | 0:53:17 | 28,2 |
MASCULINO SUB 35 | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | MÉDIA |
1 | LEANDRO DONIETE DOS SANTOS( MINEIRO GUGA ) | 10:20:00 | 10:54:44 | 0:34:44 | 43,2 |
2 | MARCIO LOPES VICENTE | 10:40:00 | 11:15:44 | 0:35:44 | 42,0 |
3 | EZEQUIEL RIBERSON ( DODO ) | 10:44:00 | 11:20:10 | 0:36:10 | 41,5 |
4 | RENATO LEME DE OLIVEIRA | 10:12:00 | 10:48:25 | 0:36:25 | 41,2 |
5 | CARLOS ALEXANDRO DA S. R. MARCONDES | 10:36:00 | 11:12:43 | 0:36:43 | 40,9 |
6 | RODNEI DE OLIVEIRA ( RALADO ) | 10:10:00 | 10:46:58 | 0:36:58 | 40,6 |
7 | EDSON LACERDA | 10:38:00 | 11:15:42 | 0:37:42 | 39,8 |
8 | GIUFFRE FRANCES GOMES | 10:06:00 | 10:43:59 | 0:37:59 | 39,5 |
9 | JULIANO SIMÕES AUGUSTO( BALU ) | 10:32:00 | 11:10:30 | 0:38:30 | 39,0 |
10 | FÁBIO TENÓRIO | 10:28:00 | 11:07:11 | 0:39:11 | 38,3 |
11 | RIVELINO BARBOSA DA COSTA | 10:18:00 | 10:57:14 | 0:39:14 | 38,2 |
12 | PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 10:14:00 | 10:53:14 | 0:39:14 | 38,2 |
13 | DIEGO JULIANO S. LEITE | 10:34:00 | 11:14:16 | 0:40:16 | 37,3 |
14 | JOÃO HOFFMAN | 10:24:00 | 11:04:20 | 0:40:20 | 37,2 |
15 | EXPEDITO AUGUSTO JUNIOR | 10:42:00 | 11:22:23 | 0:40:23 | 37,1 |
16 | CRISTIANO MOURA DOS SANTOS ( MINEIRO DE PINDA ) | 10:22:00 | 11:03:00 | 0:41:00 | 36,6 |
17 | ERICK BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | 10:30:00 | 11:12:32 | 0:42:32 | 35,3 |
18 | THIAGO CUSTODIO ( AMIGO HOFFIMAN ) | 10:08:00 | 10:52:14 | 0:44:14 | 33,9 |
19 | VICTOR NUNES BARBOSA | 10:26:00 | 11:11:40 | 0:45:40 | 32,8 |
20 | GUILHERME RESNAUER MULLER | 10:16:00 | 11:03:16 | 0:47:16 | 31,7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário