A 1ª Etapa TREINO do 5º GP dos Amigos de Ciclismo foi realizada no Bairro do Registro ( Taubaté – SP ) e foi até o Bairro da Caieira, os ciclistas saíram de 2 em 2 minutos para um percurso de 25 KM de muita velocidade.
'' A temporada 2014 começou a todo vapor, pois os ciclistas de diversas cidades mostraram empenho e muita garra," diz João Paulo, idealizador do GP dos Amigos de Ciclismo.
O GP dos Amigos de Ciclismo incentivar a prática de atividade física e educação no trânsito, além de colocar lado a lado ciclistas profissionais e amadores transformando em uma grande festa esportiva.
O 5º GP dos Amigos tem como:
Parceiro: JA Promoções, Surf Brasil, Academia Esparta, Educão Adestramento, Sapão Bike Shop, Pneu Sartana, Desafius Sport Bike, Chinelomania, Farma Ética, Dente & CIA, Bike Brasil, Niagro Lubrificantes, Café Bambi, Cimax, Bescex Sports e Taubike.
GP dos Amigos de Ciclismo
Click na foto para ampliar
Sorteio de brindes
Click na foto para ampliar
Sorteio de brindes
Click na foto para ampliar
Sorteio de brindes
Click na foto para ampliar
Saída dos ciclistas
Click na foto para ampliar
( Esq - Dir ) Bianca, Suelen, Sirley e Camilla
Click na foto para ampliar
( Esq - Dir ) Venturelli, Carlos Alexandro, Carlos Chianello Luiz Fernando e Marcelo
Click na foto para ampliar
( Esq - Dir ) Fábio, Thiago, Ebert, Eder e Ezequiel
Click na foto para ampliar
Ricardo Venturelli um dos ciclistas mais experiente na atualidade junto das crianças.
Click na foto para ampliar
GP dos Amigos de Ciclismo
Click na foto para ampliar
FEMININO | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | MÉDIA |
1 | Camilla Caetano Silva | 9:34:00 | 10:18:00 | 0:44:00 | 34,09 |
2 | Sirley Apda Rodrigues de Souza | 9:36:00 | 10:20:29 | 0:44:29 | 33,72 |
3 | Suelen Rodrigues | 9:32:00 | 10:19:42 | 0:47:42 | 31,45 |
4 | Bianca Rodrigues | 9:30:00 | 10:23:17 | 0:53:17 | 28,15 |
MASCULINO OVER 35 | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | MÉDIA |
1 | Marcelo Medeiros Cardoso | 09:46:00 | 10:20:29 | 0:34:29 | 43,5 |
2 | Luiz Fernando Gimarães | 09:42:00 | 10:18:48 | 0:36:48 | 40,8 |
3 | Carlos Alberto Chianello | 10:02:00 | 10:40:05 | 0:38:05 | 39,4 |
4 | Carlos Alexandro | 09:44:00 | 10:22:07 | 0:38:07 | 39,4 |
5 | Ricardo Venturelli | 09:58:00 | 10:37:08 | 0:39:08 | 38,3 |
6 | Marin Algorta | 09:38:00 | 10:17:20 | 0:39:20 | 38,1 |
7 | Carlos Eduardo Sassaki | 09:54:00 | 10:33:37 | 0:39:37 | 37,9 |
8 | Jauro Pereira Comes Ferreira | 09:52:00 | 10:31:48 | 0:39:48 | 37,7 |
9 | Ederaldo Apolinário | 09:50:00 | 10:31:01 | 0:41:01 | 36,6 |
10 | Everton Costa e Silva | 09:48:00 | 10:29:52 | 0:41:52 | 35,8 |
11 | Edson Ferreira Leite | 09:56:00 | 10:39:56 | 0:43:56 | 34,1 |
12 | Elso Andréa Righi Magrini | 09:40:00 | 10:24:34 | 0:44:34 | 33,7 |
13 | Osmil Deogado | 10:00:00 | 10:45:05 | 0:45:05 | 33,3 |
MASCULINO SUB 35 | |||||
CLASSIFICAÇÃO | NOME | LARGADA | CHEGADA | TEMPO | MÉDIA |
1 | Ezequiel Riberson | 10:24:00 | 10:58:37 | 0:34:37 | 43,3 |
2 | Eder Camargo | 10:20:00 | 10:55:25 | 0:35:25 | 42,4 |
3 | Ebert Wulli Silva | 10:18:00 | 10:57:25 | 0:39:25 | 38,1 |
4 | Thiago Santos Silva Frade | 10:16:00 | 10:56:21 | 0:40:21 | 37,2 |
5 | Fábio Junior de Campos | 10:08:00 | 10:49:08 | 0:41:08 | 36,5 |
6 | Lauro de Almeida Junior | 10:10:00 | 10:51:37 | 0:41:37 | 36,0 |
7 | Elton Willians Silva | 10:12:00 | 10:55:19 | 0:43:19 | 34,6 |
8 | Daniel Lagni Junior | 10:06:00 | 10:53:30 | 0:47:30 | 31,6 |
10 | Edson Lacerda | 10:22:00 | NT | NT | NT |
11 | Erick Bruno Rodrigues dos Santos | 10:14:00 | NT | NT | NT |
Nenhum comentário:
Postar um comentário